製品使用説明書、製品カタログ
製品詳細情報
塗料系統 | エポキシ系さび止め塗料 |
---|---|
溶剤種別 | 水性 |
色相 | 塗料 : ホワイト、グレー、赤さび色、硬化剤 : 乳白色 |
希釈剤 | 水道水 |
容量 | 15kgセット(塗料液 : 硬化剤 = 12.5kg : 2.5kg)、3.6kgセット(塗料液 : 硬化剤 = 3kg : 0.6kg) |
混合比 | 塗料液 : 硬化剤 = 5 : 1(重量比) |
塗料単価
石油缶当り(円) | kg当り(円) | ㎡/回当り(円) |
---|---|---|
51,750 | 3,450 | - |
消防法表示
塗料液 | 硬化剤 | |
---|---|---|
化学名 | - | - |
危険物区分 | 非危険物 | 非危険物 |
危険物等級 | -(-) | -(-) |