製品使用説明書、製品カタログ
製品詳細情報
| 塗料系統 | コンクリート防食システム |
|---|---|
| 溶剤種別 | 強溶剤 |
| 色相 | ホワイト、各色 |
| 希釈剤 | タフガードエポキシシンナー |
| 容量 | 20㎏セット(塗料液 : 硬化剤 = 17㎏ : 3㎏)、 5㎏セット(塗料液 : 硬化剤 = 4.25㎏ : 0.75㎏) |
| 混合比 | 塗料液 : 硬化剤 = 85 : 15(重量比) |
塗料単価
| 石油缶当り(円) | kg当り(円) | ㎡/回当り(円) |
|---|---|---|
| 104,800 | 5,240 | 1,362 |
※淡彩色の場合
消防法表示
| 塗料液 | 硬化剤 | |
|---|---|---|
| 化学名 | 合成樹脂エナメル塗料 | 合成樹脂クリヤー塗料 |
| 危険物区分 | 第4類 第1石油類(非水溶性) | 第4類 第1石油類(非水溶性) |
| 危険物等級 | II(火気厳禁) | II(火気厳禁) |
